Expert medical al articolului
Noile publicații
Tabel de carbohidrați pentru dieta din Kremlin
Ultima examinare: 19.10.2021
Tot conținutul iLive este revizuit din punct de vedere medical sau verificat pentru a vă asigura cât mai multă precizie de fapt.
Avem linii directoare de aprovizionare stricte și legătura numai cu site-uri cu reputație media, instituții de cercetare academică și, ori de câte ori este posibil, studii medicale revizuite de experți. Rețineți că numerele din paranteze ([1], [2], etc.) sunt link-uri clickabile la aceste studii.
Dacă considerați că oricare dintre conținuturile noastre este inexactă, depășită sau îndoielnică, selectați-o și apăsați pe Ctrl + Enter.
Conform acestui tabel de carbohidrați, puteți calcula numărul de puncte pentru dieta din Kremlin. Rețineți că în prima săptămână a dietei de la Kremlin pentru pierderea în greutate nu puteți consuma carbohidrați pe zi mai mult de 20 de puncte. În celelalte două săptămâni ale dietei Kremlin, vă puteți permite 30 de puncte pe zi pe masa de carbohidrați. În următoarele săptămâni pentru a consolida rezultatul pierderii în greutate, vă puteți permite să consumați carbohidrați la 40 de puncte din această masă.
Numele produsului | a / a |
Carne, cârnați, ouă | |
Miel, carne de porc | 0 |
Bifshteks | 0 |
Vită, carne de vită | 0 |
Gâște, rațe | 0 |
Sausage "Doctor's" | 1.5 |
cârnați | 0 |
cherestea de | 0 |
iepure | 0 |
pui | 0 |
Carne în pesmet | 5 |
Carne cu sos de făină | 6 |
Porc de porc | 0 |
Carne de vită | 0 |
Pui de ficat | 1.5 |
untură | 0 |
Saddlecraft soda | 1.5 |
Cârnați pentru carne de porc | 2 |
inimă | 0 |
Cârnați lapte | 1.5 |
Porc, limbă de vită | 0 |
Ouă sub orice formă (bucată) | 0.5 |
Lapte, produse lactate | |
Iaurt fără zahăr | 3.5 |
Iaurt dulce | 8.5 |
Kefir, iaurt | 3.2 |
Masă de maioneză | 2.6 |
margarină | 1 |
unt | 1.3 |
Lapte pasteurizat | 4.7 |
Laptele topit | 4.7 |
smântână | 4 |
Acvariu | 3 |
Brânzeturi de diferite soiuri | 1.5 |
Brânză glazură | 32 |
Brânză brută dietetică | 1 |
Grăsime curată | 2.8 |
Brânza de brânză este slabă | 1.8 |
Brânza cotă greutate dulce | 15 |
Pește, fructe de mare | |
Caviar roșu | 0 |
Caviar negru | 0 |
squids | 4 |
crabi | 2 |
creveți | 0 |
midii | 5 |
Peste mare | 1 |
stup | 1 |
Pește în pesmet | 12 |
Pește în tomate | 6 |
Pește afumat | 0 |
Pește fiert | 0 |
Pește, proaspăt și congelat | 0 |
stridii | 7 |
Paine, cereale, cereale, leguminoase | |
"Hercules" | 50 |
De Borodino | 40 |
covrigi | 58 |
Mazăre tocat | 50 |
hrișcă | 62 |
Hrișcă (tarif) | 65 |
diabetic | 38 |
Amidon din cartofi | 79 |
Amidon de porumb | 85 |
Lavash armenian | 56 |
Fidea de ouă | 68 |
Pâine de secară | 43 |
paste | 69 |
griș | 67 |
Făină de porumb | 70 |
Grau de grâu suplimentar | 68 |
Grau de grâu suplimentar | 67 |
Făină de făină de secară | 64 |
Făină de soia | 16 |
fulgi de ovăz | 49 |
Perlovaya | 66 |
de grâu | 50 |
mei | 66 |
secară | 34 |
Riga | 51 |
orez | 71 |
Butași de unt | 51 |
Drăguț dulce | 69 |
Cremă roșie | 66 |
uscare | 68 |
fasole | 46 |
pâine de cereale | 43 |
orz | 66 |
Legume, ierburi | |
vânătă | 5 |
fasole | 8 |
rutabaga | 7 |
Mazăre verde | 12 |
Daikon (ridiche chinezesc) | 1 |
pepene galben | 9 |
Mazăre verde | 6.5 |
Caviar de vinete | 5 |
Caviar din sfecla rosie | 2 |
Caviar de caviar | 8.5 |
suc de fructe | 4 |
Varză albă | 5 |
Varza de varza | 8 |
Varză roșie | 5 |
Varză colorată | 5 |
cartofi | 16 |
porumb | 14.5 |
Ceapa verde | 3.5 |
cepe | 9 |
praz | 6.5 |
morcovi | 7 |
Castravete proaspete | 3 |
castraveți | 3 |
măsline | 5 |
Ardei dulce dulce | 5 |
Ardei roșu dulce | 5 |
Piper umplut cu legume, | 11 |
Pătrunjel (ierburi) | 8 |
Pătrunjel (rădăcină) | 10.5 |
roșii | 4 |
ridiche | 4 |
ridiche | 6.5 |
sfeclă | 5 |
Salata frunze | 2 |
Salată cu șuncă de mare | 4 |
sfeclă | 9 |
Țelină (ierburi) | 2 |
Țelină (rădăcină) | 6 |
Sparzha | 3 |
Pasta de tomate | 19 |
roșii | 4 |
dovleac | 4 |
fasole | 2.5 |
Fasole de fasole | 3 |
hrean | 7.5 |
ceapă | 6 |
usturoi | 5 |
spanac | 2 |
măcriș | 3 |
Fructe, fructe de padure | |
caisă | 9 |
mere gutuie | 8 |
alycha | 6.5 |
ananas | 11.5 |
portocaliu | 8 |
pepene verde | 9 |
banană | 21 |
merișor | 8 |
struguri | 15 |
cireș | 10 |
coacăz | 7 |
rodie | 11 |
grapefruit | 6.5 |
pară | 9.5 |
Peară uscată | 49 |
stafide | 66 |
smochine | 11 |
kiwi | 10 |
Kizil | 9 |
căpșune | 6 |
merișor | 4 |
- | 9 |
uscate | 55 |
lămâie | 3 |
zmeură | 8 |
mandarină | 8 |
mur pitic | 6 |
piersică cu coajă netedă | 13 |
cătină | 5 |
piersic | 9.5 |
Rowan | 8.5 |
Aronia mure | 11 |
prună | 9.5 |
Coacăze alb | 8 |
Coacăz roșu | 7.5 |
coacăze negre | 7.5 |
Uryuk | 53 |
date | 68 |
curmal japonez | 13 |
vesel | 10.5 |
afin | 8 |
prune uscate | 58 |
Crăciun proaspăt | 10 |
Rădăcină sălbatică uscată | 21.5 |
mere | 9.5 |
Mere uscate | 45 |
ciuperci | |
alb | 1 |
Uscate albe | 7.5 |
Ciuperci proaspete | 1 |
Ventilatoare proaspete | 1.5 |
Ulei proaspăt | 0.5 |
Ciuperci proaspete | 0.5 |
hribi | 1.5 |
DRIȚI DRIȚI DRIP | 14 |
Vinete proaspete | 1 |
Coduri radiculare uscate | 13 |
șofran capac de lapte | 0.5 |
morels | 0.2 |
russule | 1.5 |
Champignons | 0.1 |
Nuci, semințe | |
arahide | 15 |
Gretskie | 12 |
Kedrovыe | 10 |
acaju | 25 |
nucă de cocos | 20 |
migdale | 11 |
Semințe de floarea-soarelui | 18 |
Semințe de susan | 20 |
Semințe de dovleac | 12 |
Fistashki | 15 |
Funduk | 15 |
Supe, supă | |
Broton pui, carne | 0 |
Supa de mazăre | 20 |
Supă de ciuperci | 15 |
Supă de legume | 16 |
Supă de tomate | 17 |
Supă de gulaș | 12 |
Shchi verde | 12 |
Produse de cofetărie, dulciuri | |
Jam din căpșuni | 71 |
Zmeură de zmeură | 71 |
Apple jam | 66 |
vafe de obicei | 65 |
Fructe de vafe | 80 |
gem | 68 |
Gem diabetic | 3 |
Caramel cu umplutură | 92 |
Bomboane, ciocolată | 51 |
Dulciuri dulci | 83 |
zaharicale | 70 |
jujube | 76 |
miere | 75 |
Lapte condensat | 56 |
Înghețată | 22 |
Inghetata, fructe | 25 |
Inghetata pentru eschimos | 20 |
pilulă | 80 |
Biscuite cookie-uri | 75 |
Tort cu smântână | 62 |
Diabetic Jam | 9 |
Apple jam | 65 |
turtă dulce crema de ou | 77 |
zahăr | 99 |
Tort de biscuiți | 50 |
Tort de migdale | 45 |
halva | 55 |
Ciocolată amară | 50 |
Ciocolata de lapte | 54 |
Ciocolata cu nuci | 48 |
Condimente, mirodenii | |
Mustar (1 lingura) | 0.5 |
Capri (1 lingură) | 0.4 |
Cetchup (1 lingură) | 4 |
Sos de afine (1 lingura) | 6.5 |
Rădăcină de ghimbir (1 lingură) | 0,8 |
Scorțișoară (1 linguriță) | 0.5 |
Masă de maioneză | 2.6 |
margarină | 1 |
Ulei vegetal | 0 |
Pulpa de chili (1 lingurita) | 0.5 |
Sos de carne (pe bază de bulion, 1/4 cană) | 3 |
Ierburi condimentate (1 lingura) | 0.1 |
Sos de soia (1 lingura) | 1 |
Sos de grătar (1 lingură) | 1.8 |
Sosul dulce și acru (1/4 cană) | 15 |
Sos tartar (1 lingura) | 0.5 |
Sos de roșii (1/4 cană) | 3.5 |
Oțet (1 lingură) | 2.3 |
Oțet de vin alb (1 lingură) | 1.5 |
Oțet de vin roșu (1 lingură) | 0 |
Oțet de mere (1 lingură) | 1 |
Hrean (1 lingura) | 0.4 |
Bauturi non-alcoolice | |
Compost caisă | 21 |
Compote cireșe | 24 |
Compote pere | 18 |
Compote de struguri | 19 |
Componentă a xilenelor | 6 |
Apple Compote | 19 |
Apă minerală | 0 |
Suc de caise | 14 |
Suc de portocale | 12 |
Suc de struguri | 14 |
Suc de rodii | 14 |
Suc de grepfrut | 8 |
Suc de mandarine | 9 |
Suc de morcovi | 6 |
Suc de prune | 16 |
Suc de suc de prune cu pulpă | 11 |
Suc de roșii | 3.5 |
Suc de mere | 7.5 |
Ceai, cafea fără zahăr | 0 |
Bauturi alcoolice | |
Vin rosu uscat | 1 |
Vin alb uscat | 1 |
whisky | 0 |
vodcă | 0 |
Cognac, brandy | 0 |
Lichior 60 g | 18 |
Bere 250 g | 12 |
rom | 0 |
tequila | 0 |